Dados da ata de Registro de Preços
Item da ata
Número do item: | 00002 | ||||||||||
Descrição detalhada: | GÁS COMPRIMIDO, NOME AR MEDICINAL, ASPECTO FÍSICO INCOLOR, INODORO, FÓRMULA QUÍMICA AR DO AMBIENTE COMPRIMIDO, GRAU DE PUREZA TEOR DE OXIGÊNIO ENTRE 19,5% E 23,5%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL USO MEDICINAL | ||||||||||
Código do item: | 86341 | ||||||||||
Tipo do item : | Material | ||||||||||
Quantidade homologada: | 16 | ||||||||||
Vigência inicial : | 19/05/2023 | ||||||||||
Vigência final: | 19/05/2024 | ||||||||||
Fornecedor: |
|
|
Qtd. limite para adesão:
32.00000 |
Qtd. limite informado na compra:
32.00000 |
Aceita adesão:
Sim |
Quantidade Registrada/Autorizada:
16.00000 |
||||||||||||||||||
Saldo para Empenho:
16.00000 |
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
Não há contratos relacionados. |